樹脂加工一覧
樹脂切削加工
代表的な加工機
大型NC加工機 : 新日本 RB-150F 五軸加工機
加工範囲
2400 X 4250 X 600(高さ方向クロスバー可動 650)
単位:mm
大型NC加工機 : オークマ MCR-A 五軸加工機
加工範囲
3050 X 5100 X 850(高さ方向クロスバー可動 1300)
単位:mm
大型NC加工機 : オークマ MCR-B11-HP 五軸加工機
加工範囲
2500 X 4000 X 800(高さ方向クロスバー可動 1000)
単位:mm
大型NC加工機 : オークマ MCV-20A 五面加工機
加工範囲
2000 X 3000 X 400(高さ方向クロスバー可動 1150)
単位:mm
門型モデル加工機 : ショーダ NC147
加工範囲
1500 X 2000 X 500(高さ方向クロスバー可動 500)
単位:mm
門型モデル加工機 : セキテック MM1900
加工範囲
1900 X 2500 X 850
単位:mm
樹脂切削加工 - 関連設備
加工設備 | 加工範囲:単位mm |
門型マシニングセンター | オークマMCR-Bll-HP | 2500×4000×800+1000H |
新日本工機RB-150F | 2400×4250×600+650H | |
オークマMCV-20A | 2000×3000×400+1150H | |
門型モデル加工機 | セキテックMM1900 | 1900×2500×850H |
ショーダNC147 | 1500×2000×500+500H | |
竪型マシニングセンター | マキノFDNC125 | 700×1250×600H |
マキノBN2-85A | 500×850×400+100H | |
横中グリ盤 | トーシバBZ-8 | 700×1000×800H |
横型フライス盤 | ヒタチ3MLU-1 | |
竪型フライス盤 | セイキ3MLV | |
OKKHM-2V | ||
カントーKGJP | ||
高速万能AI CNCドリル | FANUC ロボドリル | 650×400 |
平面研削盤 | ヒタチGHL-300S-6 | 300×600×600H |
ラジアルボール盤 | イケダRMB-1800 | |
直立ボール盤 | ヨシダYD2-54 | |
普通旋盤 | ワシノLEG125H | |
ホーワSTRONG650 |